
TGZ-Geschenke an den Zoo Zürich
Seit 1929 hat die Tiergarten-Gesellschaft Zürich TGZ dem Zoo Zürich folgende Geschenke gemacht:
Jahr | Zweck | Betrag in CHF |
---|---|---|
1929 | Tiergartenfonds | 10'000.– |
1931 | Sumatra-Orang-Utan | 1000.– |
1932 | Beitrag an den Zoobetrieb | 9000.– |
1933 | Kinderspielplatz | 2000.– |
1934 | Fünf Tukane | 1000.– |
1938 | Beitrag an die Kleinaffenanlage | 40'000.– |
1939 | Raubvogelvolière | 10'000.– |
1940 | Murmeltieranlage | 4000.– |
1942 | Instandstellung der Wege | 10'000.– |
1949 | Nashornanlage | 35'000.– |
1954 | Freiflugraum im Hauptgebäude | 35'000.– |
1960 | Ein Lieferwagen und drei Plattformanhänger | 19'000.– |
1962 | Freilandterrarien | 35'000.– |
1969 | Fischotteranlage | 135'000.– |
1976 | Schneeleopardenanlage | 354'000.– |
1979 | Sanierung Waldvolièren | 70'000.– |
1981 | zwei junge Gorillas | 46'000.– |
1985 | neue Waldvolièren | 722'000.– |
1989 | Freiflugraum im Exotarium | 240'000.– |
1994 | Neugestaltung Schuhschnabel-Aussenanlage | 18'000.– |
1996 | Neugestaltung Wasservogelanlage | 350'000.– |
1998 | Beitrag an die Zoo-Chronik | 70'000.– |
1999 | neue Wolfsanlage | 1'300'000.– |
2001 | Sanierung Waldvolièren | 47'336.– |
2003 | Beitrag an das Informationszentrum im Masoala Regenwald | 1'000'000.– |
2005 | Beitrag an das Informationszentrum im Löwenhaus | 500'000.– |
2005 | Naturwerkstatt: Raum für Kindergeburtstage | 77'000.– |
2006 | Beitrag an die Ausstellung «Amphibien in Gefahr» | 50'000.– |
2007 | Ausstellung Menschenaffen | 280'000.– |
2008 | Beitrag Afrikanisches Semien Gebirge | 500'000.– |
2009 | Affeninsel Pantanal Verhaltensanreicherung für Tiere und edukative Besucherinformation |
500'000.– 300'000.– |
2010 | Köhlerschildkrötenanlage Verhaltensanreicherung für Tiere und edukative Besucherinformation |
25'000.– 300'000.– |
2011 | Verhaltensanreicherung für Tiere und edukative Besucherinformation | 300'000.– |
2012 | Beitrag an den Kaeng Krachan Elefantenpark | 2'000'000.– |
2013 | Begehbare Volière für Rote Ibisse | 650'000.– |
2014 | Beitrag an die Mongolische Steppe | 500'000.– |
2016 | Beitrag an die Modernisierung des Aquariums | 500'000.– |
2017 | Riesenwarananlage in der neuen Australienanlage | 500'000.– |
2019 | Hyänenanlage in der neuen Lewa Savanne | 3'000'000.– |
2021 | Startkapital für die Blue-Diamond-Stiftung | 30'0000.– |
2022 | Beitrag an die Pantanal-Voliere | 3'500'000.– |
2023 | Beitrag an das Panterra Projekt | 1'200'000.- |